Elenco espositori
exhibitor list
* Aziende con vino in degustazione presso spazio consortile (Pad. 9/B6)
* Wineries with wine for tasting in the Consortium Area (Hall 9/B6)
| AZIENDA - WINERIES | PAD. | STAND |
|---|---|---|
| ABBADIA ARDENGA* | 9 | B4/7 |
| AGOSTINA PIERI* | 9 | B7/37 |
| ALBATRETI* | ||
| ALTESINO* | 9 | B2 |
| ANGELINI WINES & ESTATES* | 5 | D5 |
| ARMILLA* | ||
| BANFI* | ||
| BARICCI* | ||
| BARTOLI GIUSTI* | 9 | B5/18 |
| BELPOGGIO | 9 | B8/55 |
| BONACCHI | 9 | C17 |
| BOTTEGA* | 5 | C7 |
| CAMIGLIANO* | 9 | B7/44 |
| CANALICCHIO DI SOPRA* | 9 | B7/33 |
| CANTINA DI MONTALCINO* | 3 | E7 |
| CAPANNA* | 9 | B5/25 |
| CAPANNE RICCI TENIMENTI RICCI* | ||
| CAPARZO* | 9 | B2 |
| CAPRILI* | 9 | A8 |
| CARPINETO* | 7 | E7-8 |
| CASANUOVA DELLE CERBAIE* | ||
| CASA RAIA* | ||
| CASISANO* | 5 | D2 |
| CASTELLO ROMITORIO* | 9 | C4 |
| CASTELLO TRICERCHI* | 9 | B8/47 |
| CASTIGLION DEL BOSCO* | 9 | B8/48 |
| CELESTINO PECCI* | 9 | B5/14 |
| CERBAIA* | ||
| CHIUSA GROSSA* | ||
| CITILLE DI SOPRA | 9 | B7/41 |
| COL DI LAMO* | 9 | B5/17 |
| COL D'ORCIA* | 9 | D16 |
| COLLEMATTONI* | 9 | B8/54 |
| COLLOSORBO* | 9 | B6/32 |
| CONTI COSTANTI | 9 | C7 |
| CORDELLA* | 9 | B5/27 |
| CORTE DEI VENTI* | 9 | B6/31 |
| CORTE PAVONE LOACKER WINE ESTATES* | 9 | B8/60 |
| CORTONESI* | 9 | B5/26 |
| CUPANO* | 9 | B8/58 |
| DONATELLA CINELLI COLOMBINI* | 6 | D4 |
| ELIA PALAZZESI* | 7 | A3 |
| FANTI* | 9 | B5/24 |
| FATTOI* | 9 | B5/22 |
| FATTORIA DEI BARBI* | 9 | C6 |
| FATTORIA LA LECCIAIA* | 9 | B4/12 |
| FERRERO* | ||
| FORNACINA | 9 | B5/23 |
| FOSSACOLLE* | 9 | B8/52 |
| FRANCO PACENTI* | 9 | B5/15 |
| FRESCOBALDI CASTELGIOCONDO* | 9 | C5 |
| FULIGNI | 9 | C7 |
| GIODO | 9 | C10 |
| GORELLI* | 9 | D5 |
| IL MARRONETO | 9 | C3 |
| IL PALAZZONE* | 9 | B4/3 |
| IL POGGIOLO & TERRA ROSSA | 9 | B4/6 |
| IL POGGIONE* | 9 | A3 |
| IL VALENTIANO | Organic Hall | 12BIO |
| INNOCENTI* | 9 | B14 |
| LA CASACCIA DI FRANCESCHI* | 9 | A6 |
| LA FIORITA* | 9 | B7/45 |
| LA FORNACE* | ||
| LA FORTUNA* | 9 | B8/52 |
| LA GERLA* | 9 | B4/2 |
| LA MAGIA* | 9 | B8/54 |
| LA PALAZZETTA* | 9 | B6/29 |
| LA RASINA* | 7 | B5 |
| LA SERENA* | 8 | D8-D9/10 |
| LA TOGATA* | 9 | C6 |
| LA TORRE DI ANANÌA LUIGI * | ||
| LAMBARDI* | 8 | F3/F4 |
| LAZZERETTI* | 9 | B6/28 |
| LE RAGNAIE | 9 | C3 |
| LISINI* | 9 | A5 |
| MADONNA NERA* | 9 | B6/30 |
| MARTOCCIA DI BRUNELLI | 9 | D11 |
| MASTROJANNI* | 9 | B1 |
| MOCALI* | 9 | C15 |
| MOLINO DI SANT’ANTIMO* | 9 | C9 |
| PADELLETTI | 9 | B7/46 |
| PALAZZO* | 9 | B5/20 |
| PARADISO DI CACUCI* | 9 | B4/9 |
| PATRIZIA CENCIONI* | 9 | B4/13 |
| PIANCORNELLO* | 9 | B5/19 |
| PIAN DELLE QUERCI* | 9 | C9 |
| PIAN DELLE VIGNE* | 7 | D2 |
| PIAN DI MACINA* | ||
| PIETROSO | 9 | B8/50 |
| PININO* | 9 | B7/40 |
| PODERE BRIZIO* | 9 | C10 |
| PODERE LA VIGNA | 9 | C9 |
| PODERE LE RIPI | 9 | C1 |
| POGGIO ANTICO | 9 | C4 |
| POGGIO ALLE FORCHE* | ||
| POGGIO DELL' AQUILA | 9 | B8/54 |
| POGGIO DI SOTTO* | 7 | B10-11 |
| POGGIO LANDI* | 9 | C10 |
| POGGIO LUCINA* | 10 | Q4 |
| QUERCE BETTINA* | ||
| QUERCECCHIO* | 9 | B7/42 |
| RENIERI* | 9 | C8 |
| RIDOLFI* | 9 | A8 |
| ROSSI ALESSANDRO - AISNA CAMPONOVO* | 9 | B4/6 |
| RUFFINO* | 7 | D6 |
| SALVIONI | 9 | C10 |
| SANCARLO* | ||
| SAN FELICE - CAMPOGIOVANNI | 9 | D15 |
| SAN GIACOMO | 9 | C7 |
| SAN GUGLIELMO | 8 | F8/F9/19 |
| SANLORENZO* | 9 | B8/49 |
| SAN POLINO* | 9 | B7/36 |
| SAN POLO* | 9 | C10 |
| SASSODISOLE* | 9 | B17 |
| SCOPONE* | 9 | B7/38 |
| SESTA DI SOPRA | 9 | B8/57 |
| SESTI* | ||
| TALENTI* | 9 | B4/8 |
| TASSI* | 9 | B8/59 |
| TENUTA BUONTEMPO* | 9 | B8/51 |
| TENUTA DI SESTA* | 9 | B5/21 |
| TENUTA LE POTAZZINE | 9 | A7 |
| TENUTA SAN GIORGIO* | 7 | B10-11 |
| TENUTE SILVIO NARDI* | 9 | D7 |
| TERRALSOLE* | 9 | B4-4 |
| TERRE NERE* | 9 | B7/35 |
| TIEZZI* | 9 | B7/39 |
| TORNESI* | 9 | B4/5 |
| UCCELLIERA* | 9 | B4/11 |
| VALDICAVA | 9 | B4/1 |
| VASCO SASSETTI* | 9 | B7/34 |
| VENTOLAIO* | 9 | B7/43 |
| VERBENA* | 9 | B8/56 |
| VILLA AL CORTILE* | 9 | C2 |
| VILLA I CIPRESSI* | 9 | B5/16 |
| VILLA POGGIO SALVI | 9 | D7 |
| VOLIERO* | 9 | B4/11 |
